Her er treningskalender frem til L-O 2016
Tidene er ca. da det ikke alltid så lett å treffe på tiden. På de lange øktene har jeg valgt å starte kl 08.00 slik at det er mulig å få noe ut av søndagen etter turen.
Frem til Enebakk må vi ha fokus på rulle for at teknikken skal sitte. Deretter litt mer lekbetont hvis vi føler at rullekjøringen er bra.
Det er viktig at de som er nye forsøker så langt det er mulig å prioritere de øktene vi kjører rulle. Hjelper ikke å ha 97% maks O2 hvis man ikke er samkjørt med laget.
Det kan bli endringer i programmet underveis. I så fall vil nytt program bli lagt ut.
Til nå er det 9 stk som har meldt seg på samlingen. Håper vi blir noen flere før fristen går ut
Mvh Jens-Petter
Dato: | Dag | Varighet: | Tid | Konkurranser | Rute: | Kommentar: |
30.mar | Onsdag | 2 timer | 18.00 | A-hus drag | 5 drag I4 | |
03.apr | Søndag | ca. 3 timer | 09.00 | Sørli-Aursmoen-Auli-Lørenfallet-Sørli | 4*10 min lagtempo Intensitet I3 | |
06.apr | Onsdag | ca. 2 timer | 18.00 | Rolfern drag | 6*5 km stigningsdrag rulle I3-I4 | |
10.apr | Søndag | ca. 3 timer | 09.00 | Sørli-Rolf Olsen-Kløfta-Jessheim-Olrud-Lørenfallet.Sørli | 6*10 min rolig rullekjøring med fokus på teknikk | |
13.apr | Onsdag | ca. 2,5 timer | 18.00 | Enebakk rundt | 2-3 manns brudd. Forfølgelse | |
17.apr | Søndag | ca. 4 timer | 09.00 | Sørli-Bjørkelangen-Løken-Fetsund-Sørumsand-Sørli | 1*10 min rolig rulle + 1 time rulle et knepp under rittfart I3-I4 | |
20.apr | Onsdag | ca. 2,5 timer | 18.00 | Sørli-Rolf Olsen-Kløfta-Jessheim-Olrud-Lørenfallet.Sørli | 4*10 min lagtempo Intensitet I3 | |
24.apr | Søndag | ca. 4 timer | 09.00 | Enebakk rundt | Rittfart fra Marikollen I4 -Klemmetsrud. ++++ | |
27.apr | Onsdag | ca. 2 timer | 18.00 | Sørli-Kløfta-Kongsvingerveien-Lørenfallet-Sørli | 3*10 min rulle. Siste finpuss på teknikken | |
01.mai | Søndag | Enebakk rundt | ||||
04.mai | Onsdag | 2,5 timer | 18.00 | Sørli-Ask-Kløfta-Lundermoen-Sørli | 4*10 min lagtempo Intensitet I3 | |
08.mai | Søndag | ca. 5 timer | 08.00 | Øyeren rundt | Rolig langtur. Spurt på stedsnavn. Er lov å gå i brudd :-) | |
11.mai | Onsdag | ca. 2-3 timer | 18.00 | Sørli-Hvam-Skedsmo korset-Ask-Kløfta-Sørli | 2-3 manns brudd. Forfølgelse | |
15.mai | Søndag | ca. 5 timer | 08.00 | Sørli-Roa-Maura-Dal-Sørli | Klatrekongen kåres. Roa bakken. Avslutter med 45 min rulle fra Dal. | |
18.mai | Onsdag | ca. 3 timer | 18.00 | Sørli-Rolf Olsen-Kløfta-Jessheim-Olrud-Lørenfallet.Sørli | 4*15 min rolig rullekjøring I3-I4 | |
20-22.mai | Helg | ca 10 timer | Helgesamling Sverige | |||
25.mai | Onsdag | ca. 2 timer | 18.00 | Sørumsand runden | 3*10 min lagtempo Intensitet I3 | |
28.mai | Lørdag | Randsfjorden rundt | ||||
29.mai | Søndag | ca. 3 timer | 09.00 | Kafetur. | Rolig langtur, | |
01.jun | Onsdag | ca 2,5 timer | 18.00 | Sørli-Kløfta-Kongsvingerveien-Lørenfallet-Sørli | 4*10 min rolig rullekjøring med fokus på teknikk | |
05.jun | Søndag | ca. 2-3 timer | Tyrifjorden rundt | |||
08.jun | Onsdag | ca. 2-3 timer | 18.00 | Laguttak | Rolfern drag | 6*5 km stigningsdrag rulle I3-I4 Fartstrening. |
12.jun | Søndag | ca. 4 timer | 08.00 | Sørli-Maura-Minneåsen.Sørli | Rulle fra Minnesund til Olavsgård | |
15.jun | Onsdag | ca. 2 timer | 18.00 | Sørli-Rolf Olsen-Kløfta-Ask-Sørli | Rolig trilletur | |
18.jun | Lørdag | Lillehammer - Oslo | L-O | Hovedmål |
Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar